企业概况
企业概况 | 企业名称 | 大连嘉业信和投资管理有限公司 | ||
企业简称 | 嘉业信和 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
营业执照注册号 | 91210200MA0QDECQ93 | 法定代表人 | ||
所属板块 | 展示板 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 | |
注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区星海广场F区8号29层2号 | |||
办公地址 | 辽宁省大连市沙河口区星海广场F区8号29层2号 | 企业网址 | ||
股权/企业代码 | 200164 | 注册成立时间 | 2016-03-10 | |
挂牌/展示日期 | 2017-03-29 | 挂牌/展示状态 | 展示 | |
经营范围 | 能源、环保、房地产、农业、教育、文化、医疗、旅游项目投资;投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;经济信息咨询;会议服务;展览展示服务;非金融资产管理;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
所属地区 | 沙河口区 | 注册资本 | 1000 万元 | |
披露级别 | 推荐机构 | |||
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
企业简介 |