企业概况
企业概况 | 企业名称 | 大连全顺科技发展有限公司 | ||
企业简称 | 全顺科技 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
营业执照注册号 | 91210211726016589R | 法定代表人 | ||
所属板块 | 展示板 | 所属行业 | 批发和零售业 | |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区虹港路6号502-1室 | |||
办公地址 | 辽宁省大连市甘井子区虹港路6号502-1室 | 企业网址 | ||
股权/企业代码 | 900163 | 注册成立时间 | 2001-02-26 | |
挂牌/展示日期 | 2024-11-18 | 挂牌/展示状态 | 展示 | |
经营范围 | 智能仓储设备、电气设备销售;仓储智能管理软件、应用软件开发、销售;仓储技术推广、技术开发、技术服务、技术转让;计算机软、硬件销售、运行、维护;化工产品(不含专项审批)、机电产品(不含汽车)、通讯设备(不含移动电话)销售及相关技术服务;经济信息咨询(不含投资咨询,不得从事教育咨询及办学);安全防范系统工程设计、施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
所属地区 | 甘井子区 | 注册资本 | 1000 万元 | |
披露级别 | 推荐机构 | |||
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
企业简介 |