企业概况
企业概况 | 企业名称 | 大连宽达科技有限公司 | ||
企业简称 | 宽达科技 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
营业执照注册号 | 91210231MA0XNTX280 | 法定代表人 | ||
所属板块 | 展示板 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
注册地址 | 辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号智业广场B2座7层7008室 | |||
办公地址 | 辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号智业广场B2座7层7008室 | 企业网址 | ||
股权/企业代码 | 200494 | 注册成立时间 | 2018-04-12 | |
挂牌/展示日期 | 2018-12-14 | 挂牌/展示状态 | 展示 | |
经营范围 | 农业科学研究和试验发展;环境科学技术研究服务;生物科学技术研究服务;环境保护监测;生态监测;土地监测;农业工程设计服务;农业技术推广服务;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;水污染治理;物联网服务;计算机软件技术开发、技术咨询服务;农副产品、水产品收购、销售;网上贸易代理;国内一般贸易;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
所属地区 | 普湾新区 | 注册资本 | 1000 万元 | |
披露级别 | 推荐机构 | |||
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
企业简介 |