企业概况
企业概况 | 企业名称 | 徐州爱卡信息技术有限公司 | ||
企业简称 | 爱卡科技 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
营业执照注册号 | 912102046740897260 | 法定代表人 | ||
所属板块 | 展示板 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
注册地址 | 徐州经济技术开发区徐庄镇工业园区徐海路50-52号 | |||
办公地址 | 辽宁省大连市西岗区长春路341号A区705-66室 | 企业网址 | ||
股权/企业代码 | 200388 | 注册成立时间 | 2008-06-19 | |
挂牌/展示日期 | 2018-08-17 | 挂牌/展示状态 | 展示 | |
经营范围 | 计算机软硬件开发、销售及相关技术咨询服务;计算机设备现场安装维修;文化信息咨询;经济信息咨询(不含投资咨询,不得从事教育培训及办学);商务信息咨询;会议服务;展览展示服务;礼仪庆典服务;市场营销策划;摄影摄像服务;文体活动组织策划;演出经纪代理服务;电脑图文设计;室内外装饰装修工程施工设计、施工;代办移动基础业务;代办移动公话业务;经营广告业务;医疗器械销售;企业孵化服务;呼叫中心服务;人力资源服务(不得从事劳务派遣);国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
所属地区 | 其他 | 注册资本 | 150 万元 | |
披露级别 | 推荐机构 | |||
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
企业简介 |