企业概况
企业概况 | 企业名称 | 大连源丰成科技发展有限公司 | ||
企业简称 | 源丰成 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
营业执照注册号 | 912102453358405111 | 法定代表人 | ||
所属板块 | 展示板 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 | |
注册地址 | 辽宁省大连花园口经济区银杏路二段8-3号1-6-3室 | |||
办公地址 | 辽宁省大连花园口经济区银杏路二段8-3号1-6-3室 | 企业网址 | ||
股权/企业代码 | 200129 | 注册成立时间 | 2015-04-14 | |
挂牌/展示日期 | 2016-07-18 | 挂牌/展示状态 | 展示 | |
经营范围 | 软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;市场调查;社会经济咨询;企业策划;展览展示服务;房地产信息咨询;财务咨询;投资咨询;电子商务与新能源的投资管理;非金融资产管理;五金产品、电子产品、日用百货办公用品、食品、橡胶制品、机械设备、服装鞋帽、建筑材料、通讯器材、消防设备、汽车配件的销售;国内一般贸易;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
所属地区 | 庄河市 | 注册资本 | 500 万元 | |
披露级别 | 推荐机构 | |||
律师事务所 | 会计师事务所 | |||
企业简介 |